메뉴

SK하이닉스 장중 1분봉 1% 수익 분석

~

기준 DB: stock, 테이블: stock_kiwoom_minute, 장중(09:00~15:30) 데이터가 있는 일자만 사용. 순수익 계산은 매수 수수료 0.015%, 매도 수수료 0.015%, 매도세 0.20% 반영.

현재 분석 거래시간: 09:00 ~ 15:30

갭상승일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0)1951.4%
MA_NA | RSI_45_55 | MACD -300 > SIG -400 (Δ+100)513.5%
MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -200 < SIG 0 (Δ-200)513.5%
MA25>MA50>MA100 | RSI_45_55 | MACD -100 < SIG 100 (Δ-200)513.5%
MA_NA | RSI_45_55 | MACD -200 > SIG -300 (Δ+100)410.8%
갭하락일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0)2382.1%
MA_NA | RSI_NA | MACD -100 < SIG 0 (Δ-100)621.4%
MA_NA | RSI_NA | MACD 100 > SIG 0 (Δ+100)517.9%
MA_NA | RSI_NA | MACD -200 < SIG -100 (Δ-100)517.9%
MA_NA | RSI_NA | MACD -400 < SIG -100 (Δ-300)517.9%
갭상승일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 800 > SIG 400 (Δ+400)25.4%
MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 500 > SIG 0 (Δ+400)12.7%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 600 > SIG 400 (Δ+200)12.7%
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,300 > SIG 1,600 (Δ+600)12.7%
갭하락일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,900 < SIG 3,000 (Δ-200)13.6%
MA25<MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,000 > SIG 500 (Δ+500)13.6%
MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 700 > SIG 0 (Δ+700)13.6%
MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,700 > SIG 1,400 (Δ+300)13.6%
갭별 1% 가능 매수→매도 조건 조합 Top5 (일수 기준)
갭상승일 (총 37일)
조건 조합성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
MA_NA | RSI_NA | MACD 200 > SIG 0 (Δ+100) => MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
MA_NA | RSI_NA | MACD 600 > SIG 100 (Δ+500) => MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
MA_NA | RSI_NA | MACD 800 > SIG 300 (Δ+500) => MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
MA_NA | RSI_NA | MACD 1,100 > SIG 400 (Δ+600) => MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0)12.7%
갭하락일 (총 28일)
조건 조합성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
MA_NA | RSI_NA | MACD 100 > SIG 0 (Δ+100) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
MA_NA | RSI_NA | MACD 100 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
MA_NA | RSI_NA | MACD -100 < SIG 0 (Δ-100) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
MA_NA | RSI_NA | MACD -100 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400)13.6%
일자별 요약 (순수익 최대 + 최적 매수/매도 조건)
일자구분시간차(분)최적 매수매수 조건최적 매도매도 조건최대 순수익
2026-03-30 하락 17 09:03 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,000 < SIG -300 (Δ-600) 09:20 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,500 > SIG 1,500 (Δ+1,100) 1.97%
2026-03-27 하락 254 09:54 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,200 < SIG -1,800 (Δ-300) 14:08 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,100 > SIG 2,200 (Δ+900) 5.66%
2026-03-26 하락 96 11:33 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -3,400 < SIG -3,000 (Δ-400) 13:09 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,200 > SIG 800 (Δ+400) 2.02%
2026-03-25 상승 58 09:01 MA_NA | RSI_NA | MACD -200 < SIG 0 (Δ-100) 09:59 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,900 > SIG 3,100 (Δ+800) 2.73%
2026-03-24 상승 252 10:58 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -3,600 = SIG -3,600 (Δ+0) 15:10 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,300 > SIG 2,000 (Δ+200) 5.08%
2026-03-23 하락 68 10:00 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -3,900 < SIG -3,700 (Δ-300) 11:08 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,500 > SIG 1,400 (Δ+200) 2.83%
2026-03-20 상승 70 09:23 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -3,300 < SIG -2,300 (Δ-900) 10:33 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,300 > SIG 200 (Δ+1,200) 1.36%
2026-03-19 하락 160 09:44 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,000 < SIG -1,600 (Δ-400) 12:24 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,700 > SIG 2,200 (Δ+500) 3.44%
2026-03-18 상승 351 09:20 MA_NA | RSI_30_45 | MACD 300 < SIG 1,000 (Δ-700) 15:11 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,000 = SIG 2,900 (Δ+0) 5.76%
2026-03-17 상승 70 09:25 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,300 < SIG -2,200 (Δ-1,100) 10:35 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 800 > SIG 400 (Δ+400) 1.19%
2026-03-16 상승 223 11:36 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,600 < SIG -1,400 (Δ-200) 15:19 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,700 > SIG 1,500 (Δ+200) 4.83%
2026-03-13 하락 129 09:02 MA_NA | RSI_NA | MACD -400 < SIG -100 (Δ-300) 11:11 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,700 > SIG 3,300 (Δ+400) 4.15%
2026-03-12 하락 47 09:07 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,200 < SIG -300 (Δ-900) 09:54 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,100 > SIG 2,900 (Δ+200) 2.54%
2026-03-11 상승 104 09:04 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,800 < SIG -700 (Δ-1,100) 10:48 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,600 > SIG 4,000 (Δ+700) 4.33%
2026-03-10 상승 102 09:08 MA_NA | RSI_NA | MACD -2,300 < SIG -900 (Δ-1,400) 10:50 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,400 > SIG 2,500 (Δ+900) 5.31%
2026-03-09 하락 44 13:59 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,400 < SIG -1,300 (Δ-100) 14:43 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 3,900 < SIG 4,200 (Δ-300) 3.41%
2026-03-06 하락 275 10:28 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -4,700 < SIG -4,100 (Δ-600) 15:03 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,200 > SIG 1,600 (Δ+600) 4.72%
2026-03-05 상승 110 13:04 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -3,500 < SIG -3,200 (Δ-200) 14:54 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,300 > SIG 1,800 (Δ+600) 4.72%
2026-03-04 하락 18 09:02 MA_NA | RSI_NA | MACD -700 < SIG -200 (Δ-500) 09:20 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 14,600 > SIG 11,500 (Δ+3,200) 7.58%
2026-03-03 하락 14 13:58 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,000 < SIG -3,400 (Δ-600) 14:12 MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,300 > SIG 900 (Δ+1,400) 1.94%
2026-02-27 하락 262 10:10 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -4,100 < SIG -3,400 (Δ-700) 14:32 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,500 > SIG 3,100 (Δ+400) 4.15%
2026-02-26 상승 301 10:29 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,800 < SIG -2,600 (Δ-1,100) 15:30 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 4,800 < SIG 5,200 (Δ-300) 6.97%
2026-02-25 상승 97 09:13 MA_NA | RSI_NA | MACD -2,200 < SIG -1,800 (Δ-500) 10:50 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,100 > SIG 1,900 (Δ+1,200) 3.05%
2026-02-24 상승 356 09:34 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,600 < SIG -1,200 (Δ-400) 15:30 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 800 > SIG 500 (Δ+400) 5.99%
2026-02-23 상승 34 09:08 MA_NA | RSI_NA | MACD -3,100 < SIG -1,600 (Δ-1,400) 09:42 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 300 (Δ+1,100) 1.12%
2026-02-20 하락 265 09:19 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -1,500 < SIG -800 (Δ-700) 13:44 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,900 > SIG 2,800 (Δ+1,100) 7.92%
2026-02-19 상승 249 10:39 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,500 < SIG -1,300 (Δ-200) 14:48 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,200 > SIG 800 (Δ+400) 0.89%
2026-02-13 상승 217 09:59 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,900 = SIG -1,800 (Δ+0) 13:36 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,800 > SIG 1,500 (Δ+400) 2.04%
2026-02-12 상승 107 09:11 MA_NA | RSI_NA | MACD -400 < SIG 100 (Δ-500) 10:58 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,200 (Δ+200) 1.47%
2026-02-11 하락 227 09:20 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,500 < SIG -1,800 (Δ-700) 13:07 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,700 > SIG 1,200 (Δ+500) 2.59%
2026-02-10 상승 7 09:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 09:07 MA_NA | RSI_NA | MACD 3,300 > SIG 1,700 (Δ+1,600) 1.45%
2026-02-09 상승 53 10:40 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -2,600 < SIG -1,800 (Δ-800) 11:33 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 900 > SIG 800 (Δ+100) 1.37%
2026-02-06 하락 156 09:05 MA_NA | RSI_NA | MACD -2,000 < SIG -900 (Δ-1,100) 11:41 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,500 > SIG 4,200 (Δ+200) 6.74%
2026-02-05 하락 83 09:05 MA_NA | RSI_NA | MACD 200 = SIG 200 (Δ+0) 10:28 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,200 (Δ+200) 2.10%
2026-02-04 하락 317 09:59 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,800 < SIG -1,500 (Δ-300) 15:16 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,100 > SIG 700 (Δ+400) 2.26%
2026-02-03 상승 378 09:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 15:18 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,100 > SIG 700 (Δ+400) 3.77%
2026-02-02 하락 39 13:05 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,600 < SIG -2,100 (Δ-400) 13:44 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 3,100 = SIG 3,100 (Δ+0) 3.36%
2026-01-30 하락 88 09:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 10:28 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,400 > SIG 2,200 (Δ+200) 8.02%
2026-01-29 상승 131 10:25 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -5,900 < SIG -5,500 (Δ-300) 12:36 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,800 > SIG 3,200 (Δ+500) 6.22%
2026-01-28 상승 93 09:24 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,200 < SIG 100 (Δ-1,300) 10:57 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,900 > SIG 2,100 (Δ+800) 5.98%
2026-01-27 상승 349 09:08 MA_NA | RSI_NA | MACD -2,300 < SIG -1,300 (Δ-1,000) 14:57 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,900 = SIG 1,900 (Δ+0) 8.89%
2026-01-26 하락 9 09:06 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,800 < SIG -700 (Δ-1,000) 09:15 MA_NA | RSI_45_55 | MACD -100 > SIG -900 (Δ+800) 1.38%
2026-01-23 하락 234 11:08 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -600 = SIG -600 (Δ+0) 15:02 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,800 > SIG 2,800 (Δ+1,000) 3.72%
2026-01-22 상승 110 09:39 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,200 < SIG -1,800 (Δ-300) 11:29 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 700 > SIG 500 (Δ+100) 1.55%
2026-01-21 하락 39 09:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 09:39 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,700 > SIG 2,400 (Δ+300) 2.76%
2026-01-20 상승 284 09:28 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -4,000 < SIG -3,700 (Δ-300) 14:12 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 700 > SIG 600 (Δ+100) 2.47%
2026-01-19 하락 112 09:23 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,600 < SIG -800 (Δ-800) 11:15 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,900 > SIG 1,900 (Δ+100) 2.96%
2026-01-16 상승 45 09:10 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,300 < SIG -800 (Δ-500) 09:55 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,600 > SIG 600 (Δ+1,000) 1.77%
2026-01-15 하락 376 09:01 MA_NA | RSI_NA | MACD -200 < SIG 0 (Δ-100) 15:17 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 600 > SIG 400 (Δ+200) 2.65%
2026-01-14 하락 233 11:10 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,300 = SIG -1,300 (Δ+0) 15:03 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,000 = SIG 1,000 (Δ+0) 1.69%
2026-01-13 상승 50 13:39 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -600 < SIG -500 (Δ-100) 14:29 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,800 < SIG 1,900 (Δ-100) 1.83%
2026-01-12 상승 69 09:29 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,400 = SIG -2,400 (Δ+0) 10:38 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 800 > SIG 400 (Δ+400) 2.05%
2026-01-09 하락 178 09:23 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -4,000 < SIG -3,300 (Δ-700) 12:21 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,100 > SIG 1,000 (Δ+200) 3.61%
2026-01-08 하락 76 09:06 MA_NA | RSI_NA | MACD 200 < SIG 300 (Δ-100) 10:22 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,900 < SIG 3,000 (Δ-200) 6.54%
2026-01-07 상승 99 09:41 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -3,200 < SIG -3,000 (Δ-200) 11:20 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,500 > SIG 1,400 (Δ+100) 2.88%
2026-01-06 하락 353 09:18 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,000 < SIG -1,900 (Δ-1,100) 15:11 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,400 > SIG 1,000 (Δ+400) 7.78%
2026-01-05 상승 132 09:44 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,100 < SIG -1,500 (Δ-600) 11:56 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,100 > SIG 1,000 (Δ+100) 1.81%
2025-12-29 상승 251 11:19 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -1,400 < SIG -1,000 (Δ-300) 15:30 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,600 > SIG 1,300 (Δ+400) 2.16%
2025-12-26 상승 47 09:11 MA_NA | RSI_NA | MACD -400 < SIG 100 (Δ-500) 09:58 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,300 > SIG 1,600 (Δ+600) 2.31%
2025-12-24 상승 73 09:03 MA_NA | RSI_NA | MACD -100 < SIG 0 (Δ-100) 10:16 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 400 > SIG 0 (Δ+400) 0.79%
2025-12-23 상승 40 12:49 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -700 < SIG -600 (Δ-100) 13:29 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,100 > SIG 700 (Δ+300) 0.97%
2025-12-22 상승 344 09:19 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -700 < SIG -200 (Δ-500) 15:03 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 600 > SIG 400 (Δ+200) 1.70%
2025-12-19 상승 136 10:12 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -600 < SIG -400 (Δ-200) 12:28 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 500 > SIG 0 (Δ+400) 1.65%
2025-12-02 상승 178 09:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 11:58 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 200 = SIG 100 (Δ+0) 2.15%
2025-11-28 상승 - - - - - -900.00%