메뉴

SK하이닉스 1%수익 분석 (30틱)

~

기준: 오전 8시~오후 8시 데이터가 모두 있는 일자만 사용. 순수익 계산은 매수 수수료 0.015%, 매도 수수료 0.015%, 매도세 0.20% 반영.

현재 분석 거래시간: 08:00 ~ 20:00

갭상승일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0)880.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD -239 < SIG -48 (Δ-191)220.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD 80 > SIG 16 (Δ+64)220.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD -265 < SIG -91 (Δ-173)110.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD -202 < SIG -113 (Δ-88)110.0%
갭하락일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0)562.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD -160 < SIG -32 (Δ-128)225.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD -80 < SIG -16 (Δ-64)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 18 > SIG -9 (Δ+27)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 15 > SIG -4 (Δ+19)112.5%
갭상승일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,956 > SIG 1,614 (Δ+342)110.0%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,183 < SIG 1,215 (Δ-33)110.0%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,302 > SIG 1,233 (Δ+69)110.0%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,381 > SIG 1,262 (Δ+118)110.0%
MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,506 > SIG 1,311 (Δ+195)110.0%
갭하락일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
조건성공일수성공률
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,172 > SIG 447 (Δ+725)112.5%
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,544 > SIG 666 (Δ+878)112.5%
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,977 > SIG 928 (Δ+1,049)112.5%
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,374 > SIG 1,218 (Δ+1,156)112.5%
MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,578 > SIG 1,490 (Δ+1,088)112.5%
갭별 1% 가능 매수→매도 조건 조합 Top5 (일수 기준)
갭상승일 (총 10일)
조건 조합성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,956 > SIG 1,614 (Δ+342)110.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,183 < SIG 1,215 (Δ-33)110.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,302 > SIG 1,233 (Δ+69)110.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,381 > SIG 1,262 (Δ+118)110.0%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,506 > SIG 1,311 (Δ+195)110.0%
갭하락일 (총 8일)
조건 조합성공일수성공률
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,172 > SIG 447 (Δ+725)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,544 > SIG 666 (Δ+878)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 1,977 > SIG 928 (Δ+1,049)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,374 > SIG 1,218 (Δ+1,156)112.5%
MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,578 > SIG 1,490 (Δ+1,088)112.5%
일자별 요약 (순수익 최대 + 최적 매수/매도 조건)
일자구분시간차(분)최적 매수매수 조건최적 매도매도 조건중간 최저가중간 최대하락최대 순수익
2026-04-06 하락 26 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 08:26 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,006 > SIG 1,490 (Δ+516) 865,000 -1.48% 하락폭 13,000원 1.13%
2026-04-06 하락 36 08:34 MA_NA | RSI_45_55 | MACD 456 < SIG 1,270 (Δ-814) 09:10 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,647 > SIG 2,656 (Δ+991) 871,000 -1.02% 하락폭 9,000원 1.70%
2026-04-06 하락 36 09:27 MA_NA | RSI_30_45 | MACD 125 < SIG 1,321 (Δ-1,196) 10:03 MA25<MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,939 > SIG 1,227 (Δ+712) 881,000 -0.56% 하락폭 5,000원 1.01%
2026-04-06 하락 39 10:53 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,738 < SIG -1,035 (Δ-704) 11:32 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,672 > SIG 2,643 (Δ+29) 880,000 -0.23% 하락폭 2,000원 1.92%
2026-04-06 하락 245 13:23 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,565 < SIG -2,475 (Δ-90) 17:28 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,221 > SIG 3,087 (Δ+134) 869,000 -0.11% 하락폭 1,000원 3.67%
2026-04-03 상승 36 08:38 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -515 < SIG 221 (Δ-737) 09:14 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,182 > SIG 3,118 (Δ+64) 854,000 -0.12% 하락폭 1,000원 3.15%
2026-04-03 상승 43 09:36 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,190 < SIG -496 (Δ-695) 10:19 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,771 > SIG 1,761 (Δ+11) 867,000 -0.34% 하락폭 3,000원 1.38%
2026-04-03 상승 153 11:32 MA25<MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,493 < SIG -2,229 (Δ-265) 14:05 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,100 > SIG 1,701 (Δ+400) 860,000 -0.58% 하락폭 5,000원 2.08%
2026-04-02 상승 25 09:35 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,652 < SIG -1,554 (Δ-98) 10:00 MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,271 > SIG 1,736 (Δ+535) 881,000 -0.34% 하락폭 3,000원 1.35%
2026-04-02 상승 4 10:07 MA25<MA50>MA100 | RSI_LT30 | MACD -2,732 > SIG -2,751 (Δ+19) 10:11 MA25<MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,676 > SIG 615 (Δ+2,061) 878,000 0.00% 하락폭 0원 2.16%
2026-04-02 상승 23 11:32 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,416 < SIG -1,198 (Δ-218) 11:55 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,713 > SIG 1,142 (Δ+571) 838,000 -0.18% 하락폭 1,500원 1.14%
2026-04-02 상승 139 14:45 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -922 > SIG -1,001 (Δ+80) 17:04 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,285 > SIG 1,132 (Δ+154) 818,000 -0.73% 하락폭 6,000원 1.47%
2026-04-01 상승 55 08:05 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -1,209 < SIG -853 (Δ-356) 09:00 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,036 > SIG 1,248 (Δ+788) 861,000 -0.12% 하락폭 1,000원 2.32%
2026-04-01 상승 283 10:05 MA25>MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -570 < SIG 144 (Δ-715) 14:48 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,703 > SIG 1,646 (Δ+57) 861,000 -0.23% 하락폭 2,000원 4.39%
2026-04-01 상승 105 18:10 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,616 < SIG -2,031 (Δ-585) 19:55 MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,083 > SIG 195 (Δ+1,889) 872,000 -0.91% 하락폭 8,000원 1.58%
2026-03-31 하락 33 09:16 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -1,820 < SIG -1,801 (Δ-19) 09:49 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,899 > SIG 3,305 (Δ+594) 806,000 -0.25% 하락폭 2,000원 2.49%
2026-03-31 하락 48 10:05 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -103 < SIG 767 (Δ-870) 10:53 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,558 > SIG 3,018 (Δ+540) 815,000 -0.67% 하락폭 5,500원 3.60%
2026-03-31 하락 164 15:46 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -794 > SIG -908 (Δ+115) 18:30 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,594 > SIG 1,269 (Δ+325) 807,000 0.00% 하락폭 0원 1.13%
2026-03-30 하락 18 09:02 MA_NA | RSI_LT30 | MACD -2,593 < SIG -2,404 (Δ-189) 09:20 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,332 > SIG 1,501 (Δ+831) 862,000 -0.23% 하락폭 2,000원 1.85%
2026-03-30 하락 57 09:52 MA25<MA50>MA100 | RSI_LT30 | MACD -2,534 < SIG -2,220 (Δ-314) 10:49 MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,356 > SIG 2,685 (Δ+671) 862,000 -0.23% 하락폭 2,000원 1.79%
2026-03-30 하락 194 11:19 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -109 < SIG 690 (Δ-799) 14:33 MA25=MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,079 > SIG 589 (Δ+490) 864,000 -0.92% 하락폭 8,000원 1.03%
2026-03-30 하락 190 14:53 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -838 < SIG -105 (Δ-733) 18:03 MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,158 > SIG 1,052 (Δ+1,105) 871,000 -0.29% 하락폭 2,500원 1.08%
2026-03-27 하락 16 08:02 MA_NA | RSI_NA | MACD -4,349 < SIG -3,148 (Δ-1,201) 08:18 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,565 > SIG 1,935 (Δ+630) 881,000 -0.11% 하락폭 1,000원 1.92%
2026-03-27 하락 47 09:47 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,260 < SIG -924 (Δ-336) 10:34 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,438 > SIG 3,308 (Δ+130) 880,000 -0.45% 하락폭 4,000원 2.03%
2026-03-27 하락 178 11:17 MA25<MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,214 < SIG -359 (Δ-854) 14:15 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,095 < SIG 3,202 (Δ-107) 890,000 -0.11% 하락폭 1,000원 4.58%
2026-03-26 하락 11 09:13 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -763 < SIG -213 (Δ-549) 09:24 MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,196 > SIG 1,094 (Δ+1,102) 957,000 -0.10% 하락폭 1,000원 1.33%
2026-03-26 하락 97 11:33 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -2,763 < SIG -2,497 (Δ-266) 13:10 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,550 > SIG 1,321 (Δ+229) 931,000 -0.21% 하락폭 2,000원 2.02%
2026-03-25 상승 120 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD -1,793 < SIG -546 (Δ-1,246) 10:00 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,994 > SIG 2,665 (Δ+329) 996,000 -0.99% 하락폭 10,000원 3.34%
2026-03-25 상승 166 14:30 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,434 < SIG -2,134 (Δ-300) 17:16 MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 968 > SIG 289 (Δ+679) 988,000 -0.20% 하락폭 2,000원 1.18%
2026-03-24 상승 10 10:17 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,668 < SIG -4,049 (Δ-618) 10:27 MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD -1,431 > SIG -2,855 (Δ+1,423) 949,000 -0.21% 하락폭 2,000원 1.24%
2026-03-24 상승 134 10:48 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,372 < SIG -3,122 (Δ-1,250) 13:02 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,033 < SIG 2,172 (Δ-139) 938,000 -0.53% 하락폭 5,000원 4.21%
2026-03-24 상승 26 13:27 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -685 < SIG 414 (Δ-1,099) 13:53 MA25<MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,080 > SIG 754 (Δ+1,326) 972,000 -0.21% 하락폭 2,000원 1.31%
2026-03-24 상승 115 14:28 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -942 > SIG -1,033 (Δ+92) 16:23 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,557 > SIG 1,433 (Δ+125) 970,000 -0.41% 하락폭 4,000원 1.72%
2026-03-23 하락 35 09:52 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -1,920 < SIG -1,654 (Δ-266) 10:27 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 3,285 > SIG 3,083 (Δ+202) 927,000 -0.75% 하락폭 7,000원 1.48%
2026-03-23 하락 33 10:36 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD 361 < SIG 1,609 (Δ-1,248) 11:09 MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,118 > SIG 1,955 (Δ+163) 940,000 0.00% 하락폭 0원 1.57%
2026-03-23 하락 149 15:14 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -862 < SIG -825 (Δ-37) 17:43 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 6,946 > SIG 5,182 (Δ+1,764) 927,000 -0.11% 하락폭 1,000원 3.53%
2026-03-19 하락 75 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 09:15 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,642 > SIG 2,108 (Δ+534) 996,000 -0.90% 하락폭 9,000원 1.85%
2026-03-19 하락 160 09:44 MA25<MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,210 < SIG -1,907 (Δ-303) 12:24 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,535 > SIG 2,910 (Δ+625) 1,003,000 -0.20% 하락폭 2,000원 3.44%
2026-03-18 상승 432 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 15:12 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,913 > SIG 1,819 (Δ+94) 986,000 -0.80% 하락폭 8,000원 6.29%
2026-03-17 상승 60 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 09:00 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,141 > SIG 766 (Δ+375) 984,000 -1.11% 하락폭 11,000원 1.17%
2026-03-17 상승 170 15:56 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,968 > SIG -2,175 (Δ+207) 18:46 MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,539 > SIG 1,537 (Δ+1,002) 961,000 -0.72% 하락폭 7,000원 1.32%
2026-03-16 상승 76 08:03 MA_NA | RSI_NA | MACD 446 < SIG 511 (Δ-65) 09:19 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,106 < SIG 3,147 (Δ-41) 913,000 -0.22% 하락폭 2,000원 2.93%
2026-03-16 상승 25 09:26 MA_NA | RSI_30_45 | MACD 512 < SIG 1,844 (Δ-1,332) 09:51 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,089 > SIG 1,579 (Δ+510) 932,000 -0.21% 하락폭 2,000원 1.05%
2026-03-16 상승 221 11:38 MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,094 < SIG -1,590 (Δ-504) 15:19 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 1,332 > SIG 967 (Δ+365) 927,000 -0.11% 하락폭 1,000원 4.72%
2026-03-16 상승 198 16:37 MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,212 < SIG -341 (Δ-871) 19:55 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,289 > SIG 1,850 (Δ+439) 962,000 -0.10% 하락폭 1,000원 1.32%
2026-03-13 하락 191 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 11:11 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,389 > SIG 3,607 (Δ+782) 876,000 -1.13% 하락폭 10,000원 4.50%
2026-03-11 상승 7 08:00 MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) 08:07 MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,580 > SIG 2,067 (Δ+512) 938,000 -1.05% 하락폭 10,000원 1.14%
2026-03-11 상승 8 09:02 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,307 < SIG -1,517 (Δ-790) 09:10 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,587 > SIG -53 (Δ+1,640) 941,000 -0.32% 하락폭 3,000원 1.25%
2026-03-11 상승 84 09:25 MA_NA | RSI_30_45 | MACD 33 < SIG 883 (Δ-850) 10:49 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,229 > SIG 3,856 (Δ+373) 942,000 -0.53% 하락폭 5,000원 3.56%
2026-03-11 상승 67 18:50 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -3,990 < SIG -3,172 (Δ-818) 19:57 MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,582 > SIG -332 (Δ+1,913) 926,000 -0.75% 하락폭 7,000원 1.59%
2026-03-10 상승 58 08:02 MA_NA | RSI_NA | MACD -2,214 < SIG -1,458 (Δ-756) 09:00 MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,339 > SIG 1,106 (Δ+233) 900,000 -0.11% 하락폭 1,000원 1.32%
2026-03-10 상승 103 09:07 MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,054 < SIG -77 (Δ-976) 10:50 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,531 > SIG 2,845 (Δ+686) 899,000 -0.66% 하락폭 6,000원 4.73%
2026-03-10 상승 39 12:46 MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,263 < SIG -3,506 (Δ-757) 13:25 MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,514 > SIG 836 (Δ+1,677) 909,000 -0.33% 하락폭 3,000원 1.63%
2026-03-10 상승 73 13:51 MA25>MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD 1,105 < SIG 1,831 (Δ-726) 15:04 MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,810 > SIG 3,307 (Δ+503) 917,000 -0.22% 하락폭 2,000원 2.48%
2026-03-10 상승 157 15:46 MA25>MA50>MA100 | RSI_LT30 | MACD 105 < SIG 1,423 (Δ-1,318) 18:23 MA25<MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,318 > SIG 888 (Δ+430) 928,000 -0.32% 하락폭 3,000원 1.27%
30틱 차트 + MA25/50/100 + RSI + MACD (2026-03-10)