000660 1%수익 분석 (30틱)
기준: 오전 8시~오후 8시 데이터가 모두 있는 일자만 사용. 순수익 계산은 매수 수수료 0.015%, 매도 수수료 0.015%, 매도세 0.20% 반영.
현재 분석 거래시간: 08:00 ~ 20:00
갭상승일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
| 조건 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 8 | 66.7% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -160 < SIG -32 (Δ-128) | 3 | 25.0% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -283 < SIG -82 (Δ-201) | 2 | 16.7% |
| MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,351 < SIG -2,178 (Δ-1,173) | 1 | 8.3% |
| MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,720 < SIG -3,039 (Δ-1,681) | 1 | 8.3% |
갭하락일 1% 가능 매수 조건 (일수 기준 Top5)
| 조건 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 5 | 62.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -319 < SIG -64 (Δ-255) | 2 | 25.0% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -80 < SIG -16 (Δ-64) | 2 | 25.0% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -645 < SIG -180 (Δ-465) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD -734 < SIG -291 (Δ-443) | 1 | 12.5% |
갭상승일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
| 조건 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,561 > SIG 2,177 (Δ+383) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,084 < SIG 2,144 (Δ-60) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,756 < SIG 1,908 (Δ-151) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,756 < SIG 1,877 (Δ-121) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,975 > SIG 1,897 (Δ+78) | 1 | 8.3% |
갭하락일 1% 가능 매도 조건 (일수 기준 Top5)
| 조건 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,906 > SIG 1,319 (Δ+586) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,437 > SIG 1,543 (Δ+894) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,064 > SIG 1,847 (Δ+1,217) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,242 > SIG 2,126 (Δ+1,116) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,224 > SIG 2,346 (Δ+879) | 1 | 12.5% |
갭별 1% 가능 매수→매도 조건 조합 Top5 (일수 기준)
갭상승일 (총 12일)
| 조건 조합 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,561 > SIG 2,177 (Δ+383) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,084 < SIG 2,144 (Δ-60) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,756 < SIG 1,908 (Δ-151) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,756 < SIG 1,877 (Δ-121) | 1 | 8.3% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,975 > SIG 1,897 (Δ+78) | 1 | 8.3% |
갭하락일 (총 8일)
| 조건 조합 | 성공일수 | 성공률 |
|---|---|---|
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,906 > SIG 1,319 (Δ+586) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,437 > SIG 1,543 (Δ+894) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,064 > SIG 1,847 (Δ+1,217) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,242 > SIG 2,126 (Δ+1,116) | 1 | 12.5% |
| MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) => MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,224 > SIG 2,346 (Δ+879) | 1 | 12.5% |
일자별 요약 (순수익 최대 + 최적 매수/매도 조건)
| 일자 | 구분 | 시간차(분) | 최적 매수 | 매수 조건 | 최적 매도 | 매도 조건 | 중간 최저가 | 중간 최대하락 | 최대 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 상승 | 68 | 09:04 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD 66 < SIG 821 (Δ-755) | 10:12 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,735 > SIG 2,521 (Δ+1,214) | 1,078,000 | -0.09% 하락폭 1,000원 | 4.30% |
| 2026-04-14 | 상승 | 172 | 15:10 | MA25<MA50>MA100 | RSI_LT30 | MACD -3,697 < SIG -2,969 (Δ-727) | 18:02 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,923 > SIG 135 (Δ+1,788) | 1,098,000 | -0.27% 하락폭 3,000원 | 1.31% |
| 2026-04-13 | 하락 | 115 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 09:55 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 5,659 > SIG 5,460 (Δ+198) | 984,000 | -0.30% 하락폭 3,000원 | 5.33% |
| 2026-04-10 | 상승 | 63 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 09:03 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,976 > SIG 1,074 (Δ+902) | 1,015,000 | -0.88% 하락폭 9,000원 | 1.04% |
| 2026-04-10 | 상승 | 61 | 09:30 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -32 < SIG 725 (Δ-757) | 10:31 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 2,489 > SIG 1,802 (Δ+686) | 1,025,000 | -0.10% 하락폭 1,000원 | 1.33% |
| 2026-04-09 | 하락 | 39 | 08:24 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -4,276 < SIG -2,825 (Δ-1,450) | 09:03 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD -227 > SIG -1,746 (Δ+1,519) | 1,004,000 | -0.10% 하락폭 1,000원 | 1.36% |
| 2026-04-09 | 하락 | 15 | 09:09 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -271 > SIG -437 (Δ+166) | 09:24 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,115 > SIG 86 (Δ+1,028) | 1,007,000 | -0.20% 하락폭 2,000원 | 1.25% |
| 2026-04-09 | 하락 | 93 | 12:56 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,212 < SIG -1,887 (Δ-325) | 14:29 | MA25<MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,750 > SIG 1,528 (Δ+1,222) | 990,000 | -0.40% 하락폭 4,000원 | 1.23% |
| 2026-04-08 | 상승 | 20 | 08:05 | MA_NA | RSI_NA | MACD -2,009 < SIG -917 (Δ-1,092) | 08:25 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 4,931 > SIG 3,896 (Δ+1,035) | 951,000 | -0.11% 하락폭 1,000원 | 3.23% |
| 2026-04-08 | 상승 | 30 | 08:33 | MA_NA | RSI_45_55 | MACD 2,707 < SIG 3,724 (Δ-1,017) | 09:03 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 4,735 < SIG 4,903 (Δ-167) | 972,000 | -0.21% 하락폭 2,000원 | 2.84% |
| 2026-04-08 | 상승 | 13 | 09:06 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD 1,537 < SIG 3,300 (Δ-1,763) | 09:19 | MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,188 > SIG 1,928 (Δ+260) | 992,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.18% |
| 2026-04-08 | 상승 | 56 | 09:34 | MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -800 < SIG 412 (Δ-1,212) | 10:30 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,347 > SIG 2,045 (Δ+302) | 995,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.47% |
| 2026-04-08 | 상승 | 196 | 10:40 | MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -169 < SIG 985 (Δ-1,154) | 13:56 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,019 < SIG 3,032 (Δ-13) | 996,000 | -0.50% 하락폭 5,000원 | 5.15% |
| 2026-04-08 | 상승 | 249 | 15:40 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -1,217 < SIG -628 (Δ-589) | 19:49 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,499 > SIG 641 (Δ+858) | 1,026,000 | -0.48% 하락폭 5,000원 | 1.03% |
| 2026-04-07 | 상승 | 2 | 08:03 | MA_NA | RSI_NA | MACD -4,603 < SIG -1,861 (Δ-2,742) | 08:05 | MA_NA | RSI_NA | MACD -4,663 < SIG -3,304 (Δ-1,359) | 906,000 | -0.11% 하락폭 1,000원 | 1.20% |
| 2026-04-07 | 상승 | 28 | 09:02 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -3,455 > SIG -3,552 (Δ+97) | 09:30 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,917 > SIG 2,548 (Δ+1,369) | 902,000 | -0.77% 하락폭 7,000원 | 2.18% |
| 2026-04-07 | 상승 | 40 | 11:08 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -5,986 < SIG -5,205 (Δ-781) | 11:48 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD -1,695 > SIG -3,570 (Δ+1,875) | 888,000 | -0.22% 하락폭 2,000원 | 1.68% |
| 2026-04-07 | 상승 | 129 | 13:01 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -750 > SIG -827 (Δ+77) | 15:10 | MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,117 > SIG 2,519 (Δ+1,597) | 892,000 | -0.61% 하락폭 5,500원 | 2.05% |
| 2026-04-06 | 상승 | 34 | 08:36 | MA_NA | RSI_NA | MACD 30 < SIG 390 (Δ-360) | 09:10 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,817 > SIG 1,028 (Δ+1,789) | 871,000 | -1.02% 하락폭 9,000원 | 1.70% |
| 2026-04-06 | 상승 | 36 | 09:27 | MA_NA | RSI_45_55 | MACD 1,994 < SIG 2,606 (Δ-612) | 10:03 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,805 > SIG 1,097 (Δ+708) | 881,000 | -0.56% 하락폭 5,000원 | 1.01% |
| 2026-04-06 | 상승 | 70 | 10:20 | MA_NA | RSI_45_55 | MACD 774 < SIG 1,253 (Δ-480) | 11:30 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,765 > SIG 1,577 (Δ+1,188) | 880,000 | -0.79% 하락폭 7,000원 | 1.23% |
| 2026-04-06 | 상승 | 275 | 12:55 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -4,044 < SIG -2,993 (Δ-1,051) | 17:30 | MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 5,169 > SIG 4,455 (Δ+714) | 869,000 | -0.80% 하락폭 7,000원 | 2.96% |
| 2026-04-02 | 상승 | 4 | 10:07 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -3,189 < SIG -2,257 (Δ-933) | 10:11 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD -1,204 > SIG -2,097 (Δ+893) | 878,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.82% |
| 2026-04-02 | 상승 | 126 | 14:47 | MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -3,303 < SIG -2,899 (Δ-404) | 16:53 | MA25<MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 2,587 > SIG 1,638 (Δ+949) | 818,000 | -0.49% 하락폭 4,000원 | 1.47% |
| 2026-04-01 | 상승 | 13 | 09:17 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,217 < SIG -1,663 (Δ-554) | 09:30 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD -199 > SIG -1,359 (Δ+1,160) | 858,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 1.16% |
| 2026-04-01 | 상승 | 281 | 10:08 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -372 < SIG 421 (Δ-792) | 14:49 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 3,458 > SIG 3,377 (Δ+81) | 861,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 4.39% |
| 2026-04-01 | 상승 | 93 | 18:22 | MA25<MA50>MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,070 < SIG -2,449 (Δ-1,622) | 19:55 | MA25<MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD -739 > SIG -2,506 (Δ+1,767) | 872,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 2.28% |
| 2026-03-31 | 하락 | 33 | 09:17 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,097 < SIG -2,731 (Δ-366) | 09:50 | MA25>MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,328 > SIG 2,899 (Δ+1,429) | 806,000 | -0.12% 하락폭 1,000원 | 2.74% |
| 2026-03-31 | 하락 | 49 | 10:04 | MA25>MA50<MA100 | RSI_45_55 | MACD 2,377 < SIG 3,081 (Δ-704) | 10:53 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 5,842 > SIG 5,290 (Δ+552) | 815,000 | -0.85% 하락폭 7,000원 | 3.41% |
| 2026-03-31 | 하락 | 32 | 14:16 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -2,414 > SIG -2,417 (Δ+4) | 14:48 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 920 > SIG 210 (Δ+709) | 812,500 | -0.12% 하락폭 1,000원 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 하락 | 164 | 15:46 | MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -2,321 > SIG -2,522 (Δ+201) | 18:30 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 998 > SIG 35 (Δ+963) | 807,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.13% |
| 2026-03-30 | 하락 | 18 | 09:02 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,824 < SIG -3,249 (Δ-575) | 09:20 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,481 > SIG 31 (Δ+1,450) | 862,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 1.85% |
| 2026-03-30 | 하락 | 56 | 09:52 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -2,294 < SIG -1,112 (Δ-1,182) | 10:48 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,365 > SIG 779 (Δ+1,586) | 862,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 1.73% |
| 2026-03-30 | 하락 | 193 | 11:20 | MA25>MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD 988 < SIG 1,659 (Δ-671) | 14:33 | MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,101 > SIG 642 (Δ+459) | 864,000 | -0.69% 하락폭 6,000원 | 1.26% |
| 2026-03-30 | 하락 | 192 | 14:53 | MA25>MA50>MA100 | RSI_30_45 | MACD -115 < SIG 509 (Δ-624) | 18:05 | MA25<MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 1,379 > SIG 43 (Δ+1,336) | 871,000 | -0.29% 하락폭 2,500원 | 1.08% |
| 2026-03-27 | 하락 | 16 | 08:02 | MA_NA | RSI_NA | MACD -1,725 < SIG -715 (Δ-1,009) | 08:18 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 2,279 > SIG 948 (Δ+1,331) | 881,000 | -0.23% 하락폭 2,000원 | 1.80% |
| 2026-03-27 | 하락 | 46 | 09:47 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,739 < SIG -1,394 (Δ-345) | 10:33 | MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 4,020 > SIG 2,766 (Δ+1,255) | 880,000 | -0.34% 하락폭 3,000원 | 2.03% |
| 2026-03-27 | 하락 | 178 | 11:17 | MA25>MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD 565 < SIG 1,770 (Δ-1,204) | 14:15 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 5,517 > SIG 5,089 (Δ+428) | 890,000 | -0.11% 하락폭 1,000원 | 4.58% |
| 2026-03-26 | 하락 | 0 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 957 > SIG 191 (Δ+766) | 968,000 | -0.21% 하락폭 2,000원 | 1.00% |
| 2026-03-26 | 하락 | 11 | 09:13 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -1,879 < SIG -1,788 (Δ-91) | 09:24 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 766 > SIG -577 (Δ+1,343) | 957,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.33% |
| 2026-03-26 | 하락 | 97 | 11:33 | MA25<MA50<MA100 | RSI_LT30 | MACD -4,453 < SIG -3,986 (Δ-467) | 13:10 | MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,856 > SIG 2,603 (Δ+253) | 931,000 | -0.21% 하락폭 2,000원 | 2.02% |
| 2026-03-25 | 상승 | 118 | 08:01 | MA_NA | RSI_NA | MACD -1,892 < SIG -506 (Δ-1,386) | 09:59 | MA_NA | RSI_GE70 | MACD 3,968 > SIG 3,287 (Δ+681) | 996,000 | -0.40% 하락폭 4,000원 | 3.86% |
| 2026-03-25 | 상승 | 166 | 14:30 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -3,741 < SIG -3,224 (Δ-518) | 17:16 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 324 > SIG -409 (Δ+733) | 988,000 | -0.20% 하락폭 2,000원 | 1.18% |
| 2026-03-24 | 상승 | 11 | 10:16 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -6,514 < SIG -5,674 (Δ-840) | 10:27 | MA_NA | RSI_45_55 | MACD -4,920 > SIG -5,807 (Δ+887) | 949,000 | -0.32% 하락폭 3,000원 | 1.13% |
| 2026-03-24 | 상승 | 126 | 10:56 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -6,612 < SIG -5,875 (Δ-737) | 13:02 | MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 5,200 < SIG 5,414 (Δ-214) | 938,000 | -0.42% 하락폭 4,000원 | 4.32% |
| 2026-03-24 | 상승 | 24 | 13:29 | MA25>MA50<MA100 | RSI_45_55 | MACD 2,202 < SIG 3,757 (Δ-1,555) | 13:53 | MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,548 > SIG 2,417 (Δ+131) | 972,000 | -0.31% 하락폭 3,000원 | 1.10% |
| 2026-03-24 | 상승 | 179 | 14:01 | MA25>MA50>MA100 | RSI_45_55 | MACD 2,311 < SIG 2,622 (Δ-311) | 17:00 | MA25>MA50>MA100 | RSI_55_70 | MACD 2,755 > SIG 2,685 (Δ+69) | 970,000 | -0.72% 하락폭 7,000원 | 1.40% |
| 2026-03-23 | 하락 | 36 | 09:52 | MA_NA | RSI_LT30 | MACD -3,275 < SIG -2,831 (Δ-443) | 10:28 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 3,256 > SIG 1,821 (Δ+1,435) | 927,000 | -0.54% 하락폭 5,000원 | 1.70% |
| 2026-03-23 | 하락 | 32 | 10:36 | MA25>MA50<MA100 | RSI_45_55 | MACD 1,848 < SIG 2,276 (Δ-429) | 11:08 | MA25>MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 3,587 > SIG 3,209 (Δ+378) | 940,000 | 0.00% 하락폭 0원 | 1.57% |
| 2026-03-23 | 하락 | 173 | 14:41 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -994 < SIG -653 (Δ-341) | 17:34 | MA25<MA50<MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,264 > SIG 1,369 (Δ+2,895) | 927,000 | -0.96% 하락폭 9,000원 | 2.33% |
| 2026-03-20 | 상승 | 69 | 09:24 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD -4,914 < SIG -4,170 (Δ-744) | 10:33 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 52 > SIG -1,351 (Δ+1,404) | 1,005,000 | -0.10% 하락폭 1,000원 | 1.36% |
| 2026-03-19 | 하락 | 75 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 09:15 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 3,744 > SIG 3,103 (Δ+640) | 996,000 | -0.70% 하락폭 7,000원 | 2.06% |
| 2026-03-19 | 하락 | 180 | 09:24 | MA_NA | RSI_30_45 | MACD 1,610 < SIG 2,727 (Δ-1,116) | 12:24 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 5,259 > SIG 4,536 (Δ+723) | 1,003,000 | -0.89% 하락폭 9,000원 | 2.73% |
| 2026-03-18 | 상승 | 432 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 15:12 | MA25>MA50>MA100 | RSI_GE70 | MACD 4,049 < SIG 4,084 (Δ-34) | 986,000 | -1.20% 하락폭 12,000원 | 5.87% |
| 2026-03-17 | 상승 | 60 | 08:00 | MA_NA | RSI_NA | MACD 0 = SIG 0 (Δ+0) | 09:00 | MA_NA | RSI_55_70 | MACD 1,975 > SIG 1,897 (Δ+78) | 984,000 | -0.91% 하락폭 9,000원 | 1.38% |
| 2026-03-17 | 상승 | 169 | 15:56 | MA25<MA50<MA100 | RSI_30_45 | MACD -4,478 > SIG -4,572 (Δ+93) | 18:45 | MA25<MA50<MA100 | RSI_55_70 | MACD 203 > SIG -1,626 (Δ+1,829) | 961,000 | -0.62% 하락폭 6,000원 | 1.42% |
30틱 차트 + MA25/50/100 + RSI + MACD (2026-03-17)