선정: 키움 전일대비 등락률 상위 100종목(상승)을 추출한 뒤, 테마(ka90001/90002)별로 묶어 등락률 순 1등주·2등주·3등주로 표시합니다.
{"error": "해당 일자 데이터 없음"}
기준일: 2026-03-13 (등락률 상승 100 → 테마별 1·2·3등주)
| 테마 | 대장주 | 2등주 | 3등주 |
|---|---|---|---|
| 모바일솔루션 | 폴라리스오피스 29.94% | 셀바스AI 14.74% | - |
| 기계_공작기계 | 한국정밀기계 29.89% | 와이지-원 16.86% | - |
| 풍력_단조/기자재 | THE E&M 29.73% | - | - |
| 건설_해외건설 | 대우건설 17.78% | GS건설 7.31% | - |
| 건설_국내주택 | 대우건설 17.78% | - | - |
| 휴대폰_RF부품 | 아이에이 16.67% | - | - |
| 반도체_설계(fabless) | 아이에이 16.67% | - | - |
| 반도체_시스템반도체 | 아이에이 16.67% | - | - |
| 비철금속주 | 남선알미늄 14.35% | - | - |
| AMOLED_장비 | APS 11.30% | - | - |
| 테마 | 대장주 | 2등주 | 3등주 |
|---|---|---|---|
| LCD_장비 | APS 11.30% | - | - |
| 운송_해운 | 흥아해운 10.66% | - | - |
| 반도체_후공정장비 | 코세스 10.59% | - | - |
| 클라우드 컴퓨팅 | 엑셈 10.26% | - | - |
| 배합사료 | 한일사료 10.15% | - | - |
| 신약개발/기술수출 | 하이퍼코퍼레이션 9.07% | 헬릭스미스 7.39% | - |
| 전자책_e-book | 드림어스컴퍼니 8.76% | - | - |
| 유가공 | 남양유업 8.63% | - | - |
| 엔젤산업 | 남양유업 8.63% | - | - |
| 교육 | 메가스터디 8.55% | - | - |
| 바이오_유전체분석 | 제이에스링크 7.72% | - | - |
| 게임_온라인 | 엔씨소프트 7.31% | - | - |
위 "대장주 데이터 산출·저장" 버튼으로 당일(또는 직전 영업일) 기준 등락률 상승 100종목을 추출하고, 테마별 1·2·3등주를 생성합니다.